| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | JIANGHONG or OEM |
| Sertifikasi: | ISO, CCC, Tlc |
| Nomor model: | Kabel koaksial RG6/RG11 |
| Kuantitas min Order: | 10.000 Meter |
| Harga: | US $0.05-0.08 / Meter |
| Kemasan rincian: | nampan kayu difumigasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P, , MoneyGram |
| bahan isolasi: | busa PE | Paket Transportasi: | Drum atau Kotak Kayu |
|---|---|---|---|
| Kode HS: | 8544491100 | Aplikasi: | Kabel Komunikasi Lokal, Kabel Coaxial, Satelit CCTV CATV |
| Bahan penutup: | PVC/HDPE | Tameng: | Aluminium Foil + Kawat Paduan Aluminium Magnesium |
| Spesifikasi Serat: | 20m/100m/200m/305m | Merek dagang: | JIANGHONG atau OEM |
| Tipe Konduktor:: | padat | Bahan Inti Kawat: | Kawat Tembaga Telanjang |
| Menyoroti: | Kabel Coaxial CCTV RG6,Kabel Coaxial CCTV Rg11,kabel tembaga murni rg6 305m |
||
RG6 Rg11 Messanger Wire & Kabel Coaxial Kawat Tembaga
KETERANGAN
Kabel koaksial berbusa fisika tinggi adalah kabel berinsulasi semi-udara.Konduktor bagian dalam terbuat dari kawat tembaga bebas oksigen berkualitas tinggi (atau kawat aluminium berlapis tembaga atau kawat baja berlapis tembaga); Lubang udara yang saling tertutup, adhesi antara insulasi dan konduktor bagian dalam kuat;konduktor luar dikepang dengan aluminium foil yang dibungkus secara longitudinal dengan kawat paduan aluminium-magnesium atau kawat tembaga kaleng;dengan selubung luar PVC atau PE.
Model: RG59, RG6, RG7, RG11, Q540
FITUR
Redaman rendah, kehilangan pengembalian tinggi;
ketahanan air yang baik, ketahanan penuaan;
PERTUNJUKAN
| Karakteristik listrik | Nom.Impedansi | 75±3Ω |
| Resistansi DC (20ºC) | 9.578μΩ.cm | |
| resistansi konduktor | 98 /km | |
| kecepatan propagasi | >82% | |
| kapasitansi | 53 pF / m | |
| Mengembalikan kerugian | 5MHz - 300MHz: 24 dB | |
| 300 MHz - 1200 MHz: 20 dB | ||
| pertunjukan | Efek perisai | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| redaman | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |