| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | JIANGHONG or OEM |
| Sertifikasi: | ISO, TLC,SGS |
| Nomor model: | kabel RG6 |
| Kuantitas min Order: | 10.000 Meter |
| Harga: | Can be negotiable |
| Kemasan rincian: | nampan kayu difumigasi |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, |
| Menyediakan kemampuan: | 20000000m per bulan |
| Nama Produk: | Kabel koaksial RG6 | Aplikasi: | Kabel Komunikasi Lokal, Kabel Koaksial, Kabel LAN, Kabel Simetris Jarak Jauh, Kabel RF, Sistem CATV/ |
|---|---|---|---|
| Bentuk Bahan:: | Kawat bulat | Bahan konduktor: | BC CCS CCA |
| Jenis konduktor: | Padat | Bahan Isolasi: | busa PE |
| Tameng: | Foil + Kawat Paduan Aluminium Magnesium | Jaket: | PVC (kualitas tinggi) |
| Warna: | Putih, hitam atau disesuaikan | Paket Transportasi: | Kotak |
| Cahaya Tinggi: | Kabel Coaxial CCTV RG59,Kabel Coaxial CCTV RG11,kabel coaxial PVC rg6 75 ohm |
||
75ohm RG59 RG6 RG11 CCTV Coaxial Cable Sistem Satelit CATV Jaket PVC
Kabel Koaksial Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Aplikasi:
Digunakan sebagai kabel distribusi untuk CATV Outdoor, sistem CCTV dan sebagai kabel koneksi untuk sistem satelitdi mana redaman yang lebih rendah diperlukan.
Sedang mengemas
1) Inner packing: 100m dalam film PE, 100m dalam plastik/kayu spool, 305m/drum kayu, 500m/drum kayu
2) Kemasan luar: Karton, drum kayu
3) kemasan lainnya tersedia sesuai dengan permintaan klien.
Pertunjukan
| Konstruksi (Perisai Standar) | Diameter (mm) | ||||||
| Barang | Bahan | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Konduktor Pusat | Baja Berpakaian Tembaga / BC | 0,81 | 1.02 | 1.63 | |||
| Dielektrik | busa PE | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| Perisai pertama | Aluminium Foil Berikat | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| Perisai ke-2 | Mengepang Kawat Aluminium / CCA40% -90% | / | / | / | |||
| Jaket | PVC | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| Karakteristik Listrik | |||||||
| Impedansi (Ω) | 75±3 | ||||||
| Kapasitansi (pF / m) | 52±2 | ||||||
| Kecepatan Perambatan (%) | 85.0 | ||||||
| Efektivitas Perisai | |||||||
| 5-10000MHZ (dB) | 80% | ||||||
| Mengembalikan kerugian | |||||||
| 5-10000MHZ (dB) | 22 | ||||||
| 1000-2000MHZ (dB) | 20 | ||||||
file perusahaan![]()