| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | JIANGHONG or OEM |
| Sertifikasi: | ISO, TLC,SGS |
| Nomor model: | Kabel koaksial RG11 (Tembaga) |
| Kuantitas min Order: | 10.000 Meter |
| Harga: | Can be negotiable |
| Kemasan rincian: | nampan kayu difumigasi |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, |
| Menyediakan kemampuan: | 20000000m per bulan |
| Nama Produk: | Kabel koaksial RG11 (CCS) | Aplikasi: | Kabel Komunikasi Lokal, Satelit CCTV CATV |
|---|---|---|---|
| Konduktor: | Tembaga | Bahan Isolasi: | busa PE |
| Tameng: | Foil + Kawat Aluminium Magnesium | Jaket: | PVC |
| Warna: | Disesuaikan | Paket Transportasi: | Drum atau Kotak Kayu |
| Cahaya Tinggi: | Kabel koaksial catv 75 ohm,kabel koaksial catv 75 ohm,kabel coax rg 11 CCS Konduktor |
||
Kabel Coaxial CCTV RG11 75ohm (Konduktor CCS)
deskripsi
Konduktor bagian dalam adalah baja berlapis tembaga (CCS) berkualitas tinggi. Inti dielektrik adalah polietilen perawan kelas isolasi.Pita aluminium laminasi berikat, kepang 60%, jaket PE.
Fitur
Redaman rendah, kehilangan pengembalian tinggi;
Ketahanan air yang baik, ketahanan penuaan;
kinerja
| Karakteristik listrik | Nom.Impedansi | 75±3Ω |
| Resistansi DC (20ºC) | 9.578μΩ.cm | |
| resistansi konduktor | 98 /km | |
| kecepatan propagasi | >82% | |
| kapasitansi | 53 pF / m | |
| Mengembalikan kerugian | 5MHz - 300MHz: 24 dB | |
| 300 MHz - 1200 MHz: 20 dB | ||
| pertunjukan | Efek perisai | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| redaman | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |
file perusahaan
![]()