| Tempat asal: | Sichuan, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | JIANGHONG or OEM |
| Sertifikasi: | ISO, TLC,SGS |
| Nomor model: | Kabel koaksial RG6 (CU) |
| Kuantitas min Order: | 10.000 Meter |
| Harga: | Can be negotiable |
| Kemasan rincian: | nampan kayu difumigasi |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, |
| Menyediakan kemampuan: | 20000000m per bulan |
| Nama Produk: | Kabel koaksial RG6 (CU) | Aplikasi: | Kabel Komunikasi Lokal, Satelit CCTV CATV |
|---|---|---|---|
| Bentuk Bahan:: | Kawat bulat | Jenis konduktor: | Padat |
| Konduktor: | Tembaga CCS CCA | Bahan Isolasi: | busa PE |
| Tameng: | Aluminium Foil + Aluminium Magnesium (Perisai Ganda) | Jaket: | PVC |
| Warna: | Abu-abu atau Hitam | Paket Transportasi: | kotak |
| Cahaya Tinggi: | Kabel Coaxial CCTV CCA RG6,Kabel Coaxial CCTV RG6,antena fm coax 75 ohm |
||
Kabel Coaxial CCTV Tembaga RG6 75ohm Kabel Atenna Sistem CATV Perisai Ganda Cu
deskripsi
Kabel Koaksial RG6 Tahan Api
18AWG CCS
Isolasi polietilen kelas perawan
Aluminium foil berikat
Tri-perisai
Jaket PVC tahan api
Fitur
Redaman rendah, kehilangan pengembalian tinggi;
Ketahanan air yang baik, ketahanan penuaan;
Aplikasi
Digunakan sebagai kabel distribusi untuk CATV dalam ruangan, sistem CCTV dan sebagai kabel koneksi untuk sistem satelit yang memerlukan redaman yang lebih rendah.
kinerja
| Karakteristik listrik | Nom.Impedansi | 75±3Ω |
| Resistansi DC (20ºC) | 9.578μΩ.cm | |
| resistansi konduktor | 98 /km | |
| kecepatan propagasi | >82% | |
| kapasitansi | 53 pF / m | |
| Mengembalikan kerugian | 5MHz - 300MHz: 24 dB | |
| 300 MHz - 1200 MHz: 20 dB | ||
| pertunjukan | Efek perisai | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| redaman | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |
file perusahaan
![]()